Karşılaştırma Listesi
Seçtiğiniz ürünleri yan yana karşılaştırın. Teknik özellikler, puanlar ve fiyatlarla karar verin.
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Emiş Gücü | 10.000 Pa | 30.000 Pa |
| Pil | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
| Çalışma Süresi | 180 Dk | - |
| Şarj Süresi | 4 Saat | - |
| Haritalama | Lazer (LDS / PreciSense LiDAR) | Lazer (LDS) |
| İstasyon | Toz Boşaltma + Mop Yıkama/Kurutma | Toz + Sıcak Su Mop Yıkama + Sıcak Hava Kurutma |
| Toz Haznesi | 325 ml | 250 ml |
| İstasyon Su | Temiz 4 L / Kirli 3,5 L | Temiz 4,5 L / Kirli 4 L |
| Gürültü | 64 dB | - |
| Aşılabilir Yükseklik | 20 mm | 40 mm (Çift Kademe) |
| İstasyon Toz | - | 3,2 L |
| Boyut | - | 350 × 350 × 103,8 mm |
| Ağırlık | - | 4,04 kg |
Sık Karşılaştırılanlar
Okuyucuların en çok yan yana baktığı ürün çiftleri