Karşılaştırma Listesi
Seçtiğiniz ürünleri yan yana karşılaştırın. Teknik özellikler, puanlar ve fiyatlarla karar verin.
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Model Kodu | CFI-2116 | CFI-2016 |
| Depolama | 825 GB SSD (Yaklaşık 667 GB Kullanılabilir) | 1 TB SSD |
| İşlemci | AMD Zen 2, 8 Çekirdek, 3,5 GHz | AMD Zen 2, 8 Çekirdek, 3,5 GHz |
| Grafik | AMD RDNA 2, 36 CU, 10,28 TFLOPS | AMD RDNA 2, 36 CU, 10,28 TFLOPS |
| Bellek | 16 GB GDDR6 (448 GB/s) | 16 GB GDDR6 (448 GB/s) |
| Maksimum Çözünürlük | 4K | - |
| Maksimum Kare Hızı | 120 fps | 120 fps |
| Kablosuz | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Disk Sürücüsü | Yok (Ayrı Satılıyor) | 4K UHD Blu-ray |
| Depolama Genişletme | M.2 NVMe SSD Yuvası | M.2 NVMe SSD Yuvası |
| Boyutlar | 358 x 216 x 80 mm | 358 x 216 x 96 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 2,4 kg | 3,2 kg |
Sık Karşılaştırılanlar
Okuyucuların en çok yan yana baktığı ürün çiftleri